| 
 
         
          | 
  
              
                 
                  | 不同武器对不同提醒敌人所造成的伤害程度不同 |   
                  |  敌人 |  小型 |  中型 |  大型 |   
                  |  剑 |  75% |  100% |  75% |   
                  |  双手剑 |  75% |  75% |  100% |   
                  |  短剑 |  100% |  75% |  50% |   
                  |  斧头 |  50% |  75% |  100% |   
                  |  矛枪 |  75% |  75% |  100% |   
                  |  钝器 |  75% |  100% |  100% |   
                  |  棍杖 |  100% |  100% |  100% |   
                  |  弓箭 |  100% |  100% |  75% |  
              资料中提供的“适合职业”都为缩写
              
               
                 
                  |  新 |  初学者 |  骑 |  骑士 |   
                  |   剑 |  剑士 |  猎 |  猎人 |   
                  |  弓 |  弓箭手 |  巫 |  巫师 |   
                  |  魔 |  魔法师 |  牧 |  牧师 |   
                  |  服 |  服士 |  铁 |  铁匠 |   
                  |  商 |  商人 |  刺 |  刺客 |   
                  |  盗 |  盗贼 |  全 |  全部 |   
                  | 十 | 十字军 | 贤 | 贤者 |   
                  | 诗 | 诗人 | 舞 | 舞者 |   
                  | 僧 | 僧侣 | 炼 | 炼金术士 |   
                  | 流 | 流氓 | 诗 | 诗人 |   
                  |  男 |  男生专用 |  女 |  女生专用 |  
              资料中提供的“属性”为武器所附带属性,如下所示: 
              
               
                 
                  |  水 |  水系 |  地 |  地系 |   
                  |  火 |  火系 |  风 |  风系 |   
                  |  毒 |  毒系 |  圣 |  圣系 |   
                  |  暗 |  黑暗 |  神 |  神圣 |   
                  |  死 |  不死 | -  | - |  |  |