< 怪物资料查询表(2) >
 

等级

体型

HP

EXP

JOB

ATK DEF MDEF

必中HIT

95%Flee

种族

属性

绿草

1

10 0 0 1~2 100+0 99+0 21 76 植物 地1

红草

1

10 0 0 1~2 100+0 99+0 21 76 植物 地1

蓝草

1

10 0 0 1~2 100+0 99+0 21 76 植物 地1

黄草

1

10 0 0 1~2 100+0 99+0 21 76 植物 地1

红菇

1

15 0 0 1~2 100+0 99+0 21 76 植物 地1

黑菇

1

15 0 0 1~2 100+0 99+0 21 76 植物 地1

光芒草

1

20 0 0 1~2 100+0 99+0 21 76 植物 圣1

香菇

1

15 0 0 1~2 100+0 99+0 21 76 植物 地1

白草

1

10 0 0 1~2 100+0 99+0 21 76 植物 地1

绿绵虫(修练场)

1

30 1 0 4~7 0+1 0+1 23 80 昆虫 地1

波利

1

50 2 1 7~10 0+1 5+0 22 82 植物 水1

绿绵虫

2

63 3 2 8~11 0+4 0+0 24 84 昆虫 地1

波利之王

2

2415 30 10 18~24 0+2 10+0 24 94 植物 水1

虫蛹

2

427 2 4 1~2 0+1 20+0 23 78 昆虫 地1

小鸡

3

80 4 3 9~12 0+3 0+5 26 88 动物 火1

土波利

3

55 4 3 10~13 0+3 0+0 26 90 植物 火1

疯兔

3

60 6 2 9~12 0+3 20+10 26 86 动物 无3

大嘴鸟蛋

3

420 4 4 1~2 20+1 20+0 24 79 无3

圣诞波利

3

69 4 5 12~16 0+3 0+10 37 90 植物 圣1

盗虫卵

4

48 8 4 13~17 20+4 0+0 30 93 昆虫 暗1
 

等级

体型

HP

EXP

JOB

ATK DEF MDEF

必中HIT

95%Flee

种族

属性

蛋壳小鸡 4 83 5 4 8~11 20+3 0+10 27 90 动物 火1
树精 4 95 5 4 9~12 5+8 15+30 28 88 植物 地1
蚁卵 4 420 5 4 1~2 20+1 20+0 25 80 无3
苍蝇 4 67 5 4 10~13 10+4 0+5 34 91 昆虫 风1
秃鹰 5 92 6 5 11~14 0+5 0+0 38 93 动物 风1
罗达蛙 5 133 6 5 11~14 0+5 5+5 30 90 水生 水1
疯兔王 6 1800 60 55 20~26 0+6 40+0 62 92 动物 无3
盗虫 6 126 17 5 18~24 5+6 0+0 32 92 无3
小野猪 7 182 14 12 20~25 0+14 0+5 34 94 动物 地1
蜂兵 8 169 19 15 22~27 5+8 5+10 48 100 昆虫 风1
龙蝇 8 2400 88 44 22~27 40+8 0+15 48 100 昆虫 风1
吸血蝙蝠 8 155 28 15 20~28 0+8 0+5 40 111 动物 暗1
蝗虫 9 198 20 16 24~29 5+18 10+10 38 98 昆虫 地1
魔菇 9 327 22 17 24~29 0+9 5+0 38 98 植物 水1
沙漠幼狼 9 164 20 16 30~36 0+9 0+5 38 105 动物 火1
漂浮虫 10 354 23 18 26~31 0+10 5+0 40 100 植物 水3
浮勒盗虫 10 170 35 18 33~40 5+10 5+5 45 108 昆虫 暗1
蛙王 10 5065 100 50 26~32 0+10 0+10 35 95 水生 水1
邪骸战士 10 234 18 14 39~47 10+10 10+0 35 97 不死 不死1
邪恶老公公 10 10 3 2 13~20 100+1 0+50 31 185 植物 圣3
 

等级

体型

HP

EXP

JOB

ATK DEF MDEF

必中HIT

95%Flee

种族

属性

库克雷 11 507 38 28 28~37 15+11 0+5 42 102 水生 水1
白鼠 11 284 57 28 34~45 0+11 0+10 51 110 动物 暗1
曼陀萝魔花 12 405 45 32 26~35 0+24 25+0 44 123 植物 地3
12 405 45 32 37~46 0+24 0+15 44 117 动物 地1
蜗牛 13 495 57 38 39~46 30+13 0+5 46 106 昆虫 水1
大嘴鸟 13 531 85 36 35~46 0+13 0+25 46 115 动物 火1
海葵 14 660 59 40 22~28 0+14 40+0 48 129 植物 水2
森灵 14 426 59 40 42~51 5+28 0+5 48 135 植物 地1
波波利 14 344 81 44 59~72 0+14 10+0 48 108 植物 毒1
冰波利 15 742 66 44 39~43 0+10 10+5 45 125 植物 水2
腐尸 15 534 50 33 67~79 0+7 10+0 43 105 不死 不死1
摩卡 15 570 72 48 40~49 5+30 5+5 50 110 植物 地1
贝壳魔灵 15 920 66 44 35~42 35+8 0+0 47 122 水生 水1
青蛇 15 471 72 48 46~55 0+15 0+10 50 125 动物 地1
克瑞米 16 595 105 70 53~64 0+16 30+15 76 107 昆虫 风1
瓢虫 16 538 105 70 53~64 10+16 0+5 76 121 昆虫 风1
绿苍蝇 17 530 109 71 54~65 15+17 0+5 80 125 昆虫 风1
松鼠 17 817 120 78 56~67 0+34 0+20 54 116 动物 地1
白蚁 17 688 109 71 60~71 10+24 0+20 54 118 昆虫 地1
工蚁 18 733 122 78 64~75 15+26 0+20 56 120 昆虫 地1
 

等级

体型

HP

EXP

JOB

ATK DEF MDEF

必中HIT

95%Flee

种族

属性

摇滚蝗虫 18 3016 110 88 71~82 10+26 30+30 66 146 昆虫 地1
狸猫 18 641 134 86 61~72 0+36 10+25 56 119 动物 地1
锹形虫 18 659 134 86 58~69 10+28 0+10 56 140 昆虫 地1
幽灵波利 18 73300 101 108 82~122 0+18 60+45 65 165 恶魔 念4
土拨鼠 18 1109 134 86 52~63 0+30 5+15 56 108 动物 地2
海星 18 1372 122 78 56~64 0+15 10+0 57 127 水生 地1
螃蟹 19 1017 135 85 74~85 20+16 0+10 58 130 水生 水1
兵蚁 19 760 135 85 68~79 15+30 0+20 58 137 昆虫 地1
溜溜猴 19 879 148 93 71~82 0+30 0+35 63 126 动物 地1
毒魔菇 19 665 186 93 89~101 0+25 0+0 58 118 植物 毒1
玛勒盗虫 19 583 223 93 76~88 15+16 5+5 68 130 昆虫 暗1
天使波利 20 55000 163 144 120~195 0+20 70+75 90 163 天使 圣4
黑蚁 20 894 163 101 69~80 15+25 20+65 60 135 昆虫 地1
卡拉蟹 20 2451 163 101 71~81 35+15 0+0 60 131 水生 水1
长老树精 20 693 163 101 58~70 10+25 30+35 60 133 植物 火2
奈吉鸟 21 1020 218 140 102~113 0+32 5+20 51 135 动物 风1
猎蝇 21 1044 218 140 80~102 0+17 10+0 94 134 昆虫 风2
水母 21 2087 218 140 84~106 0+21 5+0 62 132 植物 水2
突变蛙 22 2152 219 138 105~127 0+22 10+5 64 131 水生 水2
刺锤哥布灵 22 1952 241 152 105~127 10+22 5+15 64 129 人型 水1
 

等级

体型

HP

EXP

JOB

ATK DEF MDEF

必中HIT

95%Flee

种族

属性

重金属摇滚蝗虫 22 926 241 152 131~159 15+22 30+20 64 146 昆虫 火1
杰洛米 23 1109 240 149 127~155 0+23 10+5 66 140 人间 火1
刺猬虫 23 1424 264 162 90~112 5+46 5+5 66 136 动物 地1
卡那多斯 23 1620 240 149 109~131 30+23 0+5 66 134 鱼贝 水1
哥布灵(槌) 23 1359 264 164 109~131 10+46 5+15 66 134 人间 地1
毒蛇 23 1109 300 149 124~157 0+28 0+10 66 134 动物 毒1
兽人战士 24 1400 261 160 104~126 10+48 5+25 68 133 人间 地1
转转蛋 24 633 215 220 85~107 20+24 25+0 80 131 念2
蝎子 24 1109 287 176 80~135 30+24 0+5 68 151 昆虫 火1
兽人腐尸 24 1568 196 120 151~184 5+24 10+0 56 123 不死 不死1
链锤哥布灵 24 1034 287 176 88~100 10+24 5+15 68 165 人间 火1
红蝙蝠 24 1162 431 176 74~84 0+24 0+0 80 177 动物  2
大斧哥布灵 24 1034 357 176 132~165 10+24 5+15 68 123 人间 毒1
邪骸食人鱼 24 1648 215 132 155~188 0+24 15+0 56 125 不死 不死1
流浪之狼 24 12240 247 176 135~159 10+48 0+20 89 149 动物 地1
绿 人 25 950 310 188 130~145 0+20 25+53 80 137 人间 无3
艾斯蜘蛛 25 1117 388 188 158~191 15+25 0+5 70 132 昆虫 毒1
巨石怪 25 3900 465 94 175~187 40+25 0+0 60 115 无3
大脚熊 25 1619 310 188 198~220 10+55 0+15 70 120 动物 地1
刺刀哥布灵 25 1176 310 188 118~140 10+25 5+20 98 138 人间 风1
 

等级

体型

HP

EXP

JOB

ATK DEF MDEF

必中HIT

95%Flee

种族

属性

圣诞哥布灵 25 1176 282 171 118~140 10+25 5+20 98 138 人型 风1
邪骸海盗 25 1676 233 142 145~178 10+25 15+5 58 125 不死 不死1
蚯蚓 26 2282 393 248 146~177 0+42 30+5 72 150 动物 地2
噬人花 26 2092 357 226 242~273 10+35 35+5 72 144 植物 地1
野猪 26 2092 357 226 120~150 10+54 5+10 72 138 动物 地2
魔锅蛋 26 3195 393 248 120~151 5+26 30+0 72 140 恶魔 水1
螳螂 26 2472 393 248 118~149 10+24 0+5 72 146 昆虫 地1
剑鱼 26 3347 357 226 138~150 0+26 15+0 72 189 水生 水2
沙漠之狼 27 1716 427 266 169~208 0+45 10+15 74 158 动物 火1
弓箭哥布灵 28 1750 461 284 89~113 0+20 0+15 63 175 人型 毒1
  人 28 2090 461 284 140~170 0+30 50+53 72 148 人型 圣2
气泡虫 28 3518 461 284 120~320 0+28 40+0 76 136 植物 水1
邪骸兽人 28 2278 315 194 190~236 10+18 10+0 62 133 不死 不死1
邪骸战士 29 2334 372 226 221~245 10+22 15+5 64 144 不死 不死1
基尔瑟 29 2252 495 301 154~185 10+46 50+60 78 168 恶魔 地1
异变鱼 30 4299 529 319 168~199 5+30 20+41 80 167 水生 水2
雪熊 30 3163 529 319 250~280 5+60 0+10 75 139 动物 无3
 尸 30 2872 361 218 180~230 0+20 0+5 65 151 不死 不死1
伞蜥蜴 30 2023 529 319 200~239 0+38 10+15 80 158 动物 火1
邪骸矿工 30 2872 397 240 242~288 0+30 15+5 65 147 不死 不死1
 

等级

体型

HP

EXP

JOB

ATK DEF MDEF

必中HIT

95%Flee

种族

属性

乌贼 31 5034 586 370 211~252 0+25 5+5 82 158 水生 水2
邪骸弓箭手 31 3040 483 283 128~153 0+14 0+5 59 196 不死 不死1
黑狐 31 2585 967 407 134~160 0+38 0+5 98 170 动物 暗1
兹诺克 31 2585 967 407 188~223 0+15 15+0 128 182 人型 暗1
人鱼 31 3952 644 407 141~165 0+31 40+55 82 180 水生 水2
刺锤犬妖 31 2179 644 407 186~216 15+31 10+20 82 194 人型 火2
兽人女战士 31 2000 644 407 135~170 10+25 10+15 93 175 人型 地2
榔头犬妖 31 2179 806 407 262~324 15+31 10+20 82 152 人型 毒2
三叶虫 32 2300 386 220 178~206 20+24 5+10 100 174 昆虫 地1
妖道 32 3520 424 242 220~260 0+36 0+10 67 155 不死 不死1
犬妖弓箭手 33 2560 739 455 155~185 10+15 5+30 73 208 人型 火1
土人 33 2697 889 455 197~249 0+40 10+35 103 177 恶魔 暗1
鬼女 33 5628 739 455 210~251 0+33 10+10 86 166 恶魔 水1
泥人 34 3413 786 479 180~205 10+58 25+38 88 169 地3
白幽灵 34 1796 591 599 180~221 0+14 45+0 105 169 恶魔 念3
巨大幽灵 34 5040 537 545 198~239 0+14 45+0 105 169 恶魔 念2
鬼火 34 1939 786 479 275~327 99+10 50+0 88 159 火4
诺可伊 35 3089 800 458 220~272 0+35 15+5 108 167 人型 暗1
玩具士兵 35 2820 1100 450 175~215 5+10 5+10 95 200 无3
喷射哥布灵 35 2490 864 495 234~269 20+32 5+15 114 185 人型 风2
 

等级

体型

HP

EXP

JOB

ATK DEF MDEF

必中HIT

95%Flee

种族

属性

大斧犬妖 36 3893 988 625 265~318 15+36 10+30 146 163 人型 风2
马克 36 6900 988 625 220~280 5+36 10+20 92 167 水生 水2
木乃伊 37 5176 789 493 305~360 0+32 10+0 76 187 不死 不死2
毕莱特 38 5272 835 517 389~469 0+38 5+0 77 151 不死 不死1
邪恶礼盒 38 3450 1113 688 160~360 5+25 10+5 108 161 无3
南瓜先生 38 3581 1113 688 315~382 5+38 30+43 96 188 火2
麦斯特 38 3745 1391 688 365~445 0+18 40+0 96 166 毒1
狂暴野猫 38 2980 1113 688 315~360 0+15 15+35 143 178 动物 风1
绿腐尸 39 5118 882 541 420~500 5+29 20+0 79 147 不死 不死2
灰森灵 40 6136 1452 939 290~375 5+26 10+15 90 194 植物 风1
海神 40 9952 1238 752 200~350 5+45 50+72 100 158 水生 水3
奈利虫 40 4120 1126 684 325~360 0+50 10+5 105 179 动物 地1
单眼虫 40 3240 1238 752 375~450 0+22 5+5 120 195 动物 暗2
将军魔碑 40 3632 1238 752 350~400 15+60 15+55 80 197 火2
马尔杜克 40 4214 1238 752 315~382 0+20 60+79 100 193 人型 火1
艾吉欧蜈蚣 41 4382 1797 849 395~480 30+31 0+10 102 172 昆虫 毒1
傀儡娃娃 41 3222 1078 1276 355~422 0+36 25+44 123 185 恶魔 念3
鳄鱼人 42 6962 1379 866 315~360 2+50 5+10 107 199 动物 水1
赤苍蝇 42 5242 1517 952 246~333 25+32 15+15 167 189 昆虫 风2
魔灵娃娃 42 4950 1518 946 380~440 0+35 25+71 134 182 人型 火1
 

等级

体型

HP

EXP

JOB

ATK DEF MDEF

必中HIT

95%Flee

种族

属性

贤者虫 43 3850 1155 1320 120~280 0+24 50+88 115 197 动物 无3
朽魔 43 3620 1699 1033 292~365 0+5 45+45 168 183 植物 风1
蛇女伊丝 43 4828 2396 993 423~507 10+43 35+30 128 190 恶魔 暗1
黑蛇 43 4929 1996 993 240~320 5+40 10+15 106 233 动物 毒1
巧克猴 43 4278 1265 1265 315~402 5+55 5+45 131 183 动物 火1
巫婆 44 5415 2503 1034 198~398 0+24 60+85 140 184 人型 暗1
毕帝特地龙 44 6881 1677 1034 360~427 30+62 30+69 108 198 龙族 地1
邪恶摩艾 45 5300 1758 1075 264~314 50+60 25+5 110 215 无4
毕帝特飞龙 45 5747 1758 1075 300~355 20+45 45+69 178 193 龙族 风1
伊特瓢虫 46 5562 1826 1331 298~383 30+15 5+10 156 171 昆虫 火1
小恶魔 46 7360 2662 1278 475~560 10+40 25+55 135 208 恶魔 暗1
梅杜莎 47 5602 1436 1510 429~511 5+47 45+45 138 170 恶魔 念2
迪奥斯 47 19192 2105 1329 514~674 10+62 20+48 114 184 水生 水4
蝙蝠弓箭手 48 3950 1650 1650 290~360 10+20 10+20 129 249 恶魔 风3
兽人弓箭手 49 7440 1729 1787 310~390 10+25 5+20 113 249 人型 地1
梦魇 49 4437 1729 1787 447~529 0+25 40+15 143 188 恶魔 念3
小巴风特 50 8578 2706 1480 487~590 15+55 25+1 145 218 恶魔 暗1
邪恶箱 51 6120 165 165 150~900 10+1 40+60 192 201 无3
九尾狐 51 9466 1650 825 610~734 10+46 25+1 151 215 动物 火3
邪恶使者 51 7600 2118 1488 480~600 0+39 0+0 113 197 不死 暗2
 

等级

体型

HP

EXP

JOB

ATK DEF MDEF

必中HIT

95%Flee

种族

属性

风魔巫师 51 4820 2118 1488 489~639 0+15 45+90 160 211 恶魔 风3
卡拉特小丑 51 5200 1926 1353 330~417 0+45 25+5 112 211 恶魔 风2
米诺斯 52 7431 2750 1379 590~770 15+61 5+66 114 179 动物 火2
兽人战士长 52 6890 3618 1639 428~533 15+55 5+35 118 209 人型 火2
幽灵剑士 52 8613 3410 1795 830~930 40+42 15+5 119 196 人型 暗2
幽灵弓箭手 52 5250 3025 2125 415~500 35+22 5+5 97 272 恶魔 暗2
邪骇囚犯 52 8691 2466 1562 660~890 10+36 20+0 92 203 不死 不死3
人鱼士兵 53 12300 2899 2054 482~603 10+46 35+15 135 223 人型 水2
恶灵 53 10999 2199 1099 580~760 5+30 30+75 168 206 不死 不死4
腐尸囚犯 53 11280 2635 1724 780~930 10+39 20+0 97 200 不死 不死3
狂暴蜘蛛 55 11628 6211 2146 625~802 41+43 28+5 111 203 昆虫 毒1
狂暴蜂兵 56 12834 5785 2006 650~851 38+32 43+10 114 202 昆虫 风1
蓝鼠 56 4720 2300 1513 395~465 0+35 5+5 161 196 动物 毒2
狂暴螳螂 56 12911 6509 2366 764~927 35+24 20+5 102 206 昆虫 地1
裘卡 57 12450 3706 2362 621~738 10+47 35+75 220 230 人型 风4
梅那海葵 57 7256 2870 2200 415~565 5+35 50+15 82 268 水生 毒1
狂暴大脚熊 58 23731 6011 2171 740~1390 27+95 31+5 113 197 动物 地1
弹簧兔 58 12844 3982 1766 585~813 29+5 21+15 139 210 动物 地2
钟怪 58 10647 3987 2300 480~600 15+72 15+10 140 218 无3
 神官 58 16506 2890 1827 420~670 5+58 60+80 107 201 不死 不死4
 

等级

体型

HP

EXP

JOB

ATK DEF MDEF

必中HIT

95%Flee

种族

属性

狂暴哥布灵 59 13838 7212 2697 682~877 41+40 28+20 139 215 人型 风2
镜妖 59 7500 3652 3271 960~1210 10+42 45+45 151 219 恶魔 暗3
飞行魔书 59 11638 2007 3106 584~804 5+10 35+20 154 254 无3
海獭 59 14199 4267 2040 650~813 33+40 35+25 115 216 动物 水3
卷甲虫 59 6075 860 1000 570~640 10+5 15+5 154 209 昆虫 地2
钟乳石巨怪 60 18700 3872 2695 950~1130 50+85 5+5 125 210 无4
古钟魔 60 11050 3410 2904 720~909 15+50 10+25 150 225 地2
流氓 61 11347 4424 1688 910~1128 41+20 37+35 127 212 人型 无1
史汀 61 9500 4081 2970 850~1032 5+55 30+5 126 256 地3
狂暴小土人 61 11848 7709 2690 1041~1123 50+40 10+35 146 219 恶魔 暗1
刺尾蜻蜓 61 11883 3587 1453 520~715 25+15 19+5 149 203 昆虫 风2
腐尸首领 62 13917 7610 2826 824~1084 37+30 26+5 102 214 不死 不死1
狂暴野猪 62 20890 5814 2376 699~1431 10+60 15+5 107 207 动物 地2
爱丽丝女仆 62 10000 3583 2400 550~700 5+42 5+85 146 237 人型 无3
狂暴克瑞米 62 13109 7365 2691 667~830 45+16 30+15 122 205 昆虫 风1
艾斯恩魔女 63 18300 3608 2304 700~850 10+40 15+30 168 263 人型 无3
钟塔守护者 63 18600 4378 2850 880~1180 35+20 30+64 158 213 无4
果树龟 63 11684 5523 2162 943~1212 46+60 45+5 142 207 动物 无2
海豹宝宝 63 12942 4501 2035 845~1202 25+22 33+15 111 207 动物 水1
虎蜥人 63 18960 4378 2907 640~760 15+58 15+25 126 235 水生 水2
 

等级

体型

HP

EXP

JOB

ATK DEF MDEF

必中HIT

95%Flee

种族

属性

狂暴鬼火 63 13386 6625 2900 916~948 85+10 50+5 117 213 火4
卡利斯格 63 19276 4378 2750 875~1025 45+48 10+5 148 211 不死 不死1
哥布灵首领 64 19735 6036 2184 663~753 48+37 16+30 139 208 人型 风1
狂暴绿绵虫 64 14140 6272 3107 895~1448 47+85 29+15 109 208 昆虫 地1
狂暴木乃伊 64 39760 8040 3499 836~1129 27+32 27+5 103 222 不死 不死2
黄金盗虫 64 86000 14300 7150 870~1145 60+35 45+45 159 224 昆虫 火2
犬妖首领 65 17935 7432 2713 649~957 37+36 37+30 175 217 人型 风2
虎王 65 152000 25025 12870 1215~1565 15+85 15+66 155 230 动物 火1
行刑者 65 28980 4730 3536 570~950 35+40 35+25 170 228 暗2
异变龙人 65 42600 4730 3536 2400~3400 15+30 20+68 132 185 龙族 火2
狂暴米诺斯 66 56791 8525 3799 781~1301 10+75 25+50 136 226 动物 火2
月夜猫 67 120000 27500 14300 1200~1700 10+55 55+82 186 237 恶魔 火3
狂暴蜈蚣 67 22131 8174 3782 947~1115 35+56 30+55 122 223 昆虫 毒1
火焰龟 68 15648 5688 2359 682~1007 40+25 42+5 135 214 动物 火2
狂暴小恶魔 68 31865 8396 3722 1073~1415 30+40 25+55 163 232 恶魔 暗1
皮里恩 69 188000 32175 16445 880~1530 10+78 20+35 174 274 动物 无3
岩石龟 70 17181 5596 2187 796~978 57+85 43+5 125 219 动物 地2
凯美拉 70 32600 4950 3000 1200~1320 30+110 10+88 162 220 动物 火3
海盗之王 70 276666 28600 22880 1800~2100 20+49 35+75 170 224 不死 不死1
风灵龟 71 15861 6911 3304 764~1499 35+10 28+35 165 246 人型 风2
 

等级

体型

HP

EXP

JOB

ATK DEF MDEF

必中HIT

95%Flee

种族

属性

兽牙怪 71 29900 5412 4235 950~1146 30+55 35+35 178 278 暗3
死灵 72 149000 51480 10725 1340~1590 60+90 35+35 182 272 恶魔 暗3
狮鹫兽 72 27800 5896 4400 880~1260 35+78 35+65 187 262 动物 风4
水灵龟 72 12263 5565 2197 672~984 55+59 43+5 133 214 动物 水2
卡仑 73 197000 50050 20020 1700~1900 40+82 45+65 219 243 动物 水4
邪骸战士长 73 17043 8170 3370 910~1089 25+40 25+20 118 225 不死 不死1
兽人领主 74 333000 62205 8580 2700~3150 40+149 5+70 176 259 人型 地4
邪骸浪人 74 8170 5786 4730 450~550 5+38 5+45 286 276 恶魔 风1
狂暴恶灵 74 42131 10341 3618 1366~1626 25+55 30+95 193 238 不死 不死4
蜂后 74 212000 39325 27170 880~1110 40+60 60+95 259 219 昆虫 风4
 袅首领 75 37805 7217 3474 716~911 27+40 49+75 140 229 恶魔 无3
 袅男爵 75 59489 10967 4811 1252~1609 65+80 25+95 120 245 恶魔 无3
弑神者 76 33350 6457 5159 1160~1440 30+80 30+35 235 310 暗4
狂暴月夜猫 76 63177 10869 4283 1112~1275 61+55 55+82 171 237 恶魔 火3
兽人英雄 77 290000 58630 32890 2257~2542 40+99 45+70 188 257 人型 地2
迷幻之王 77 101487 11163 4181 1300~1982 64+40 70+100 197 249 恶魔 不死4
冰爆骑士 77 240000 64350 21450 1425~1585 35+83 60+55 282 282 风4
欧西里斯 78 415400 71500 28600 780~2880 10+62 25+37 173 239 不死 不死4
深渊骑士 79 36140 8469 6268 1600~2150 55+64 50+25 167 289 人型 暗4
黑暗之王 80 340000 65780 45045 2800~3320 30+64 70+118 220 254 恶魔 不死4
 

等级

体型

HP

EXP

JOB

ATK DEF MDEF

必中HIT

95%Flee

种族

属性

蚁后 81 169000 42900 17875 1800~2070 60+76 25+95 198 238 昆虫 地4
巴风特 81 568000 107250 37895 3220~4040 35+96 45+85 253 276 恶魔 暗3
狂暴蚁后 81 54331 10496 3893 1446~1999 68+80 48+95 191 246 昆虫 地4
血腥骑士 82 57870 10120 6820 2150~3030 60+70 50+77 177 282 暗4
乌龟将军 97 455394 18202 9800 2438~3479 50+55 54+65 162 277 动物 地2